Non-ferrous Metals
Metal Capillary
Advanced Ceramics
Boron Nitride Ceramic
Pyrolytic Boron Nitride
Silicon Nitride Ceramic
Aluminum Nitride Ceramic
Zirconia Ceramic
Alumina Ceramic
Silicon Carbide Ceramic
Deposition Materials
Semimetal Elements
Functional Materials
Neodymium Magnets
Neodymium Disc Magnets
Neodymium Cylinder Magnets
Neodymium Block Magnets
Neodymium Ring Magnets
Neodymium Countersunk Magnets
Magnetic Assemblies
Arc Magnets
Custom Shaped Magnets
Rare Earth Elements
Neodymium Disc Magnets
Also known as rare earth disc magnets, neodymium magnets are the perfect combination of small size and maximum strength. Since the diameter is larger than the thickness, the disc has a very strong magnetic field and high coercivity. This type of permanent magnet is used in different applications such as metal separation, magnetic therapy, booklet closing, school science experiments, jewelry making, packaging, bookbinding, point-of-sale displays, and appliances, to name a few.
Neodymium magnets are graded according to their strength, which is related to the magnetic flux density output per unit volume. Higher values indicate stronger magnetic forces, ranging from N35 to N52. The letter after the grade indicates the maximum operating temperature, ranging from M (up to 100 degrees Celsius) to EH (200 degrees Celsius).
NdFeB Disc Magnet Product Information
Material: NdFeB, neodymium iron boron
Shape: Disc
Tolerance: ±0.004″for all dimensions
Grades: N35, N42, N52, N48, N45, N35, N45M, N48M, etc.
Coating: Ni, Ni+Cu+Ni, Zn, Epoxy, etc.
Magnetic Direction: Thickness Direction, Diameter Direction
Maximum Operating Temperature (°C/°F): 80/176
NdFeB Disc Magnet is one of the basic shapes of NdFeB magnets. This type of magnet can be used in a variety of applications. Edgetech Industries can provide NdFeB Disc Magnets in different sizes. For more information on the characteristics and parameters of each grade of Neodymium Magnets, please visit our website Neodymium Magnet Grades.
The most popular grades are N42 and N52. If you require a specific size that is not available on our website, please contact us at sales@edge-techind.com or use our online custom magnet quote form.
Regular Products for Neodymium Disc Magnets
Regular Disc Magnets | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item Code | Material | Size | Inquiry | |
| D42 Neodymium Magnet | N42 | 1/4″ dia. x 1/8″ thick | Inquiry | |
| D4H1 Neodymium Magnet | N42 | 1/4″ dia. x 1/10″ thick | Inquiry | |
| D403 Neodymium Magnet | N42 | 1/4″ dia. x 3/32″ thick | Inquiry | |
| D41AD-P Neodymium Magnet | N42 | 1/4″ dia. x 1/16″ thick | Inquiry | |
| D41G-N52 Neodymium Magnet | N52 | 1/4″ dia. x 1/16″ thick | Inquiry | |
| D41-N52 Neodymium Magnet | N52 | 1/4″ dia. x 1/16″ thick | Inquiry | |
| D41SH Neodymium Magnet | N42SH | 1/4″ dia. x 1/16″ thick | Inquiry | |
| D41 Neodymium Magnet | N42 | 1/4″ dia. x 1/16″ thick | Inquiry | |
| D401-N52 Neodymium Magnet | N52 | 1/4″ dia. x 1/32″ thick | Inquiry | |
| D401 Neodymium Magnet | N42 | 1/4″ dia. x 1/32″ thick | Inquiry | |
| DH23 Neodymium Magnet | N42 | 2/10″ dia. x 3/16″ thick | Inquiry | |
| D22 Neodymium Magnet | N42 | 1/8″ dia. x 1/8″ thick | Inquiry | |
| D2H1 Neodymium Magnet | N42 | 1/8″ dia. x 1/10″ thick | Inquiry | |
| D203 Neodymium Magnet | N42 | 1/8″ dia. x 3/32″ thick | Inquiry | |
| D21B-N52 Neodymium Magnet | N52 | 1/8″ dia. x 1/16″ thick | Inquiry | |
| D21SH Neodymium Magnet | N42SH | 1/8″ dia. x 1/16″ thick | Inquiry | |
| D21 Neodymium Magnet | N42 | 1/8″ dia. x 1/16″ thick | Inquiry | |
| D201-N52 Neodymium Magnet | N52 | 1/8″ dia. x 1/32″ thick | Inquiry | |
| D201 Neodymium Magnet | N42 | 1/8″ dia. x 1/32″ thick | Inquiry | |
| DH1H1 Neodymium Magnet | N42 | 1/10″ dia. x 1/10″ thick | Inquiry | |
| DH11 Neodymium Magnets | N42 | 1/10″ dia. x 1/16″ thick | Inquiry | |
| DH101 Neodymium Magnet | N42 | 1/10″ dia. x 1/32″ thick | Inquiry | |
| D11-N52 Neodymium Magnet | N52 | 1/16″ dia. x 1/16″ thick | Inquiry | |
| D11SH Neodymium Magnet | N42SH | 1/16″ dia. x 1/16″ thick | Inquiry | |
| D101-N52 Neodymium Magnet | N52 | 1/16 dia. x 1/32 inch | Inquiry | |




