Non-ferrous Metals
Deposition Materials
Rare Earth Elements
Scandium Sc
Yttrium Y
Terbium Tb
Dysprosium Dy
Holmium Ho
Erbium Er
Thulium Tm
Ytterbium Yb
Lutetium Lu
Gadolinium Gd
Europium Eu
Samarium Sm
Praseodymium Pr
Cerium Ce
Lanthanum La
Neodymium Nd
Rare Earth Sheets
Rare Earth Foil
Rare Earth Rod and Wire
Rare Earth Hexaboride XB6
Rare Earth Hydride
Semimetal Elements
Functional Materials
Micro and Nano Materials
We provide mirco powder and nano materials including: carbides, nitrides, oxides, metal powder, alloys powder, composites, etc.
Listing of our fine powder
Product | APS | Purity | Inquiry |
Aluminium Carbonitride (AlCN) Micropowder | 3μm | 99.9% | Inquiry |
Aluminium Hydroxide (Al(OH)3) Nanopowder | 30nm | 99.90% | Inquiry |
Aluminium Nitride (AlN) Micropowder | 1μm | 99.90% | Inquiry |
Aluminium Nitride (AlN) Micropowder | 500μm | 99.90% | Inquiry |
Aluminium Nitride (AlN) Nanopowder | 40nm | 99.90% | Inquiry |
Aluminium Oxide (α-Al2O3) Micropowder | 1000μm | 99.90% | Inquiry |
Aluminium Oxide (α-Al2O3) Nanopowder | 30nm | 99.90% | Inquiry |
Aluminium Oxide (γ-Al2O3) Nanopowder | 40nm | 99.90% | Inquiry |
Antimony Oxide (Sb2O3) Nanopowder | 40nm | 99.90% | Inquiry |
Antimony Tin Dioxide (SnO2:Sb2O3=90:10 wt%) (ATO) Nanopowder | 20nm | 99.99% | Inquiry |
AZO (ZnO:Al2O3=99:1 wt%) Nanopowder | 30nm | 99.90% | Inquiry |
Bismuth Oxide (Bi2O3) Nanopowder | 40nm | 99.90% | Inquiry |
Boron (B) Micropowder | 1μm | 99.90% | Inquiry |
Boron (B) Nanopowder | 500nm | 99.90% | Inquiry |
Boron Carbide (B4C) Micropowder | 1000μm | 99.90% | Inquiry |
Boron Carbide (B4C) Micropowder | 1μm | 99.90% | Inquiry |
Boron Carbide (B4C) Nanopowder | 60nm | 99.90% | Inquiry |
Boron Nitride (BN) Micropowder | 1000μm | 99.90% | Inquiry |
Boron Nitride (BN) Micropowder | 100μm | 99.90% | Inquiry |
Boron Nitride (BN) Micropowder | 500μm | 99.90% | Inquiry |
Boron Nitride (BN) Nanopowder | 120nm | 99.90% | Inquiry |
Boron Nitride (BN) Nanopowder | 500nm | 99.90% | Inquiry |
Calcium Hexaboride (CaB6) Micropowder | 2000μm | 99.90% | Inquiry |
Calcium Hexaboride (CaB6) Micropowder | 2μm | 99.90% | Inquiry |
Carbon (C) Nanopowder | 25nm | 99.90% | Inquiry |
Cerium Oxide (CeO2) Nanopowder | 20nm | 99.90% | Inquiry |
Cerium Oxide (CeO2) Nanopowder | 50nm | 99.90% | Inquiry |
Chromium Carbide (Cr3C2) Micropowder | 1.2μm | 99.90% | Inquiry |
Chromium Carbide (Cr3C2) Micropowder | 1000μm | 99.90% | Inquiry |
Chromium Carbide (Cr3C2) Micropowder | 100μm | 99.90% | Inquiry |
Chromium Carbide (Cr3C2) Nanopowder | 100nm | 99.90% | Inquiry |
Chromium Nitride (CrN) Micropowder | 3μm | 99.90% | Inquiry |
Chromium Nitride (CrN) Nanopowder | 100nm | 99.00% | Inquiry |
Chromium Nitride (CrN) Nanopowder | 800nm | 99.00% | Inquiry |
Cobalt Ferrite (CoFe2O4) Nanopowder | 45nm | 98.00% | Inquiry |
Cobalt Oxide (Co3O4) Nanopowder | 50nm | 99.50% | Inquiry |
Cobalt Oxide (Co3O4) Nanopowder | 60nm | 99.90% | Inquiry |
Copper Oxide (CuO) Nanopowder | 40nm | 99.90% | Inquiry |
Copper Oxide (CuO) Nanopowder | 60nm | 99.00% | Inquiry |
Dimanganese Trioxide (Mn2O3) Nanopowder | 50nm | 99.50% | Inquiry |
Dysprosium Oxide (Dy2O3) Nanopowder | 40nm | 99.90% | Inquiry |
Dysprosium Oxide (Dy2O3) Nanopowder | 50nm | 99.90% | Inquiry |
Erbium Oxide (Er2O3) Nanopowder | 40nm | 99.90% | Inquiry |
Erbium Oxide (Er2O3) Nanopowder | 50nm | 99.90% | Inquiry |
Europium Oxide (Eu2O3) Nanopowder | 50nm | 99.90% | Inquiry |
Europium Oxide (Eu2O3) Nanopowder | 60nm | 99.90% | Inquiry |
Gadolinium Oxide (Gd2O3) Micropowder | 1μm | 99.90% | Inquiry |
Gadolinium Oxide (Gd2O3) Nanopowder | 40nm | 99.90% | Inquiry |
Graphite (C) Micropowder | 1.5μm | 99.90% | Inquiry |
Hafnium Carbide (HfC) Micropowder | 5μm | 99.90% | Inquiry |
Hafnium Carbide (HfC) Nanopowder | 100nm | 99.90% | Inquiry |
Hafnium Carbide (HfC) Nanopowder | 800nm | 99.90% | Inquiry |
Hafnium Diboride (HfB2) Micropowder | 2000μm | 99.90% | Inquiry |
Hafnium Diboride (HfB2) Micropowder | 2μm | 99.90% | Inquiry |
Hafnium Disilicide (HfSi2) Micropowder | 10μm | 99.90% | Inquiry |
Hafnium Oxide (HfO2) Nanopowder | 100nm | 99.99% | Inquiry |
Holmium Oxide (Ho2O3) Nanopowder | 100nm | 99.90% | Inquiry |
Indium Hydroxide (In(OH)3) Nanopowder | 20nm | 99.90% | Inquiry |
Indium Oxide (In2O3) Nanopowder | 20nm | 99.90% | Inquiry |
Indium Tin Oxide (In2O3:SnO2=90:10 wt%) (ITO) Nanopowder | 25nm | 99.99% | Inquiry |
Iron Oxide (Fe3O4) Nanopowder | 20nm | 99.00% | Inquiry |
Iron Oxide (Fe3O4) Nanopowder | 80nm | 99.90% | Inquiry |
Iron Oxide (α-Fe2O3) Nanopowder | 30nm | 99.90% | Inquiry |
Iron Oxide (γ-Fe2O3) Nanopowder | 20nm | 99.90% | Inquiry |
Iron Oxide (γ-Fe2O3) Nanopowder | 50nm | 99.90% | Inquiry |
Lanthanum Boride (LaB6) Nanopowder | 500nm | 99.90% | Inquiry |
Lanthanum Hexaboride (LaB6) Micropowder | 500μm | 99.90% | Inquiry |
Lanthanum Hexaboride (LaB6) Nanopowder | 80nm | 99.90% | Inquiry |
Lanthanum Oxide (La2O3) Micropowder | 1μm | 99.90% | Inquiry |
Lanthanum Oxide (La2O3) Nanopowder | 40nm | 99.90% | Inquiry |
Lanthanum Oxide (La2O3) Nanopowder | 50nm | 99.90% | Inquiry |
Lutetium Oxide (Lu2O3) Nanopowder | 80nm | 99.90% | Inquiry |
Magnesium Hydroxide (Mg(OH)2) Nanopowder | 30-50nm | 99.00% | Inquiry |
Magnesium Oxide (MgO) Nanopowder | 40nm | 99.90% | Inquiry |
Manganese Ferrite (MnFe2O4) Nanopowder | 30nm | 99.50% | Inquiry |
Manganese Ferrite (MnFe2O4) Nanopowder | 40nm | 99.50% | Inquiry |
Manganese Nitride (MnN) Micropowder | 10μm | 99.90% | Inquiry |
Molybdenum Carbide (Mo2C) Micropowder | 3μm | 99.90% | Inquiry |
Molybdenum Carbide (MoC) Micropowder | 3μm | 99.90% | Inquiry |
Molybdenum Disilicide (MoSi2) Micropowder | 1000μm | 99.90% | Inquiry |
Molybdenum Disulfide (MoS2) Micropowder | 1000μm | 99.90% | Inquiry |
Molybdenum Disulfide (MoS2) Micropowder | 200μm | 99.90% | Inquiry |
Molybdenum Oxide (MoO3) Nanopowder | 50nm | 99.90% | Inquiry |
Molybdenum Silicide (MoSi2) Micropowder | 1μm | 99.90% | Inquiry |
Molybdic Sulfide (MoS2) Micropowder | 1μm | 99.90% | Inquiry |
Molybdic Sulfide (MoS2) Nanopowder | 200nm | 99.90% | Inquiry |
Neodymium Oxide (Nd2O3) Micropowder | 1μm | 99.90% | Inquiry |
Neodymium Oxide (Nd2O3) Nanopowder | 40nm | 99.90% | Inquiry |
Nickel Ferrite (NiFe2O4) Nanopowder | 25nm | 98.00% | Inquiry |
Nickel Hydroxide (Ni(OH)2) Nanopowder | 20nm | 99.50% | Inquiry |
Nickel Oxide (NiO) Nanopowder | 50nm | 99.90% | Inquiry |
Nickel Oxide (NiO) Nanopowder | 60nm | 99.90% | Inquiry |
Niobium Carbide (NbC) Micropowder | 3μm | 99.90% | Inquiry |
Niobium Carbide (NbC) Micropowder | 5μm | 99.90% | Inquiry |
Praseodymium Oxide (Pr6O11) Nanopowder | 40nm | 99.90% | Inquiry |
Praseodymium Oxide (Pr6O11) Nanopowder | 50nm | 99.90% | Inquiry |
Samarium Oxide (Sm2O3) Micropowder | 1μm | 99.90% | Inquiry |
Samarium Oxide (Sm2O3) Nanopowder | 30nm | 99.90% | Inquiry |
Samarium Oxide (Sm2O3) Nanopowder | 50nm | 99.90% | Inquiry |
Silicon (Si) Micropowder | 1000μm | 99.90% | Inquiry |
Silicon (Si) Micropowder | 1μm | 99.90% | Inquiry |
Silicon (Si) Nanopowder | 30nm | 99.90% | Inquiry |
Silicon Carbide (SiC) Nanopowder | 40nm | 99.90% | Inquiry |
Silicon Carbide (SiC) Nanopowder | 500nm | 99.90% | Inquiry |
Silicon Carbide (SiC) Nanopowder | 50nm | 99.90% | Inquiry |
Silicon Carbide (SiC) Nanopowder | 800nm | 99.90% | Inquiry |
Silicon Nitride (Si3N4) Nanopowder | 20nm | 99.90% | Inquiry |
Silicon Nitride (α-Si3N4) Micropowder | 800μm | 99.90% | Inquiry |
Silicon Nitride (β-Si3N4) Micropowder | 800μm | 99.90% | Inquiry |
Silicon Oxide (SiO2) Micropowder | 1000μm | 99.90% | Inquiry |
Silicon Oxide (SiO2) Nanopowder | 40nm | 99.90% | Inquiry |
Tantalum Carbide (TaC) Micropowder | 1000μm | 99.90% | Inquiry |
Tantalum Carbide (TaC) Micropowder | 1μm | 99.90% | Inquiry |
Tantalum Carbide (TaC) Micropowder | 600μm | 99.90% | Inquiry |
Tantalum Carbide (TaC) Nanopowder | 100nm | 99.90% | Inquiry |
Tantalum Pentoxide (Ta2O5) Nanopowder | 100nm | 99.90% | Inquiry |
Tantalum Pentoxide (Ta2O5) Nanopowder | 400nm | 99.90% | Inquiry |
Terbium Oxide (Tb4O7) Nanopowder | 80nm | 99.90% | Inquiry |
Thulium Oxide (Tm2O3) Nanopowder | 50nm | 99.90% | Inquiry |
Tin Dioxide (SnO2) Nanopowder | 50nm | 99.90% | Inquiry |
Titanium Boride (TiB2) Micropowder | 5μm | 99.90% | Inquiry |
Titanium Carbide (TiC) Micropowder | 1000μm | 99.90% | Inquiry |
Titanium Carbide (TiC) Micropowder | 1μm | 99.90% | Inquiry |
Titanium Carbide (TiC) Nanopowder | 40nm | 99.90% | Inquiry |
Titanium Carbonitride (TiCN) Micropowder | 3μm | 99.90% | Inquiry |
Titanium Diboride (TiB2) Micropowder | 5000μm | 99.90% | Inquiry |
Titanium Hydroxide (Ti(OH)4) Nanopowder | 20nm | 99.90% | Inquiry |
Titanium Nitride (TiN) Micropowder | 1000μm | 99.90% | Inquiry |
Titanium Nitride (TiN) Micropowder | 1μm | 99.90% | Inquiry |
Titanium Nitride (TiN) Nanopowder | 40nm | 99.90% | Inquiry |
Titanium Oxide (TiO2) Micropowder | 1000μm | 99.90% | Inquiry |
Titanium Oxide (TiO2) Micropowder | 500μm | 99.90% | Inquiry |
Titanium Oxide (TiO2) Nanopowder | 30nm | 99.90% | Inquiry |
Titanium Oxide (TiO2) Nanopowder | 50nm | 99.90% | Inquiry |
Tungsten Carbide (WC) Micropowder | 1000μm | 99.90% | Inquiry |
Tungsten Carbide (WC) Micropowder | 1μm | 99.90% | Inquiry |
Tungsten Carbide (WC) Nanopowder | 80nm | 99.90% | Inquiry |
Tungsten Disulfide (WS2) Micropowder | 300μm | 99.90% | Inquiry |
Tungsten Disulfide (WS2) Nanopowder | 60nm | 99.90% | Inquiry |
Tungsten Oxide (WO3) Nanopowder | 40nm | 99.90% | Inquiry |
Tungsten Sulfide (WS2) Nanopowder | 300nm | 99.90% | Inquiry |
Vanadium Carbide (VC) Micropowder | 100μm | 99.90% | Inquiry |
Vanadium Carbide (VC) Micropowder | 800μm | 99.90% | Inquiry |
Vanadium Carbide (VC) Nanopowder | 100nm | 99.90% | Inquiry |
Vanadium Carbide (VC) Nanopowder | 800nm | 99.90% | Inquiry |
Vanadium Nitride (VN) Nanopowder | 50nm | 99.90% | Inquiry |
Ytterbium Oxide (Yb2O3) Nanopowder | 40nm | 99.90% | Inquiry |
Yttria Stabilized Zirconia (YSZ) Nanopowder | 50nm | 99.90% | Inquiry |
Yttrium Oxide (Y2O3) Nanopowder | 30nm | 99.90% | Inquiry |
Yttrium Oxide (Y2O3) Nanopowder | 50nm | 99.90% | Inquiry |
Zinc Oxide (ZnO) Micropowder | 1000μm | 99.90% | Inquiry |
Zinc Oxide (ZnO) Nanopowder | 20nm | 99.90% | Inquiry |
Zinc Oxide (ZnO) Nanopowder | 50nm | 99.90% | Inquiry |
Zirconium Boride (ZrB2) Micropowder | 1μm | 99.90% | Inquiry |
Zirconium Carbide (ZrC) Micropowder | 1000μm | 99.90% | Inquiry |
Zirconium Carbide (ZrC) Micropowder | 1μm | 99.90% | Inquiry |
Zirconium Carbide (ZrC) Nanopowder | 30nm | 99.90% | Inquiry |
Zirconium Diboride (ZrB2) Micropowder | 1000μm | 99.90% | Inquiry |
Zirconium Diboride (ZrB2) Nanopowder | 50nm | 99.90% | Inquiry |
Zirconium Disulfide (ZrS2) Micropowder | 10μm | 99.90% | Inquiry |
Zirconium Nitride (ZrN) Micropowder | 1000μm | 99.90% | Inquiry |
Zirconium Nitride (ZrN) Micropowder | 100μm | 99.90% | Inquiry |
Zirconium Nitride (ZrN) Micropowder | 2μm | 99.90% | Inquiry |
Zirconium Oxide (ZrO2) Nanopowder | 50nm | 99.90% | Inquiry |
Zirconium Silicide (ZrSi2) Micropowder | 10μm | 99.90% | Inquiry |
Please send us your inquiry to sales@edge-techind.com if the product or specification is not listed in above table.
Products
-
Aluminum Oxide Powder
Edgetech Industries LLC provides Alumina (Al2O3) powder with high purity, small particle size, uniform distribution, high specific surface area. Nano alumina (Al2O3) powder, Alumina (Al2O3) powder, Micro alumina powder, Aluminum oxide powder.