Non-ferrous Metals
Metal Capillary
Advanced Ceramics
Boron Nitride Ceramic
Pyrolytic Boron Nitride
Silicon Nitride Ceramic
Aluminum Nitride Ceramic
Zirconia Ceramic
Alumina Ceramic
Silicon Carbide Ceramic
Deposition Materials
Semimetal Elements
Functional Materials
Neodymium Magnets
Neodymium Disc Magnets
Neodymium Cylinder Magnets
Neodymium Block Magnets
Neodymium Ring Magnets
Neodymium Countersunk Magnets
Magnetic Assemblies
Arc Magnets
Custom Shaped Magnets
Rare Earth Elements
Electronics and Semiconductor
Specific Applications:
-IC-Interconnects
-Backside-Metallization
-Underbump-Metallization
-High-K
-MEMS
-Optoelectronics
Edgetech Industries LLC offers a broad range of target materials for above electronics applications.
Sputtering Targets for Electronics and Semiconductor
Alloys Sputtering Targets | ||||
|---|---|---|---|---|
| Product Name | Material | Purity | Inquiry | |
| Tungsten Titanium (W/Ti) Alloy Sputtering Targets | WTi alloys | 4N5 | Inquiry | |
| Tantalum Aluminium (Ta/Al) Alloy Sputtering Target | TaAl alloys | 3N5 | Inquiry | |
| Nickel Vanadium (Ni/V) Alloy Sputtering Target | NiV alloys | 2N8, 3N, 3N5 | Inquiry | |
| Nickel Titanium (Ni/Ti) Alloy Sputtering Target | NiTi alloys | 3N5 | Inquiry | |
| Nickel Platinum (Ni/Pt) Alloy Sputtering Target | NiPt alloys | 3N / 4N+ | Inquiry | |
| Nickel Iron (Ni/Fe) Alloy Sputtering Target | NiFe alloys | 3N | Inquiry | |
| Gold Tin (Au/Sn) Alloy Sputtering Target | AuSn alloys | 4N, 5N | Inquiry | |
| Gold Antimony (Au/Sb) Alloy Sputtering Target | AuSb alloys | 4N, 5N | Inquiry | |
| Gold Germanium (Au/Ge) Alloy Sputtering Target | AuGe alloys | 4N, 5N | Inquiry | |
| Gold Arsenic (Au/As) Alloy Sputtering Target | AuAs alloys | 4N, 5N | Inquiry | |
| Silver (corrosion resistant) Alloy Sputtering Target | Ag alloys | 3N7, 4N, 5N | Inquiry | |
Pure Metal Sputtering Targets | ||||
|---|---|---|---|---|
| Product Name | Material | Purity | Inquiry | |
| Titanium (Ti) Sputtering Targets | Ti | 3N, 4N, 4N5, 5N | Inquiry | |
| Tin (Sn) Sputtering Target | Sn | 3N~5N | Inquiry | |
| Ruthenium (Ru) Sputtering Target | Ru | 2N8, 3N, 3N8 | Inquiry | |
| Rhodium (Rh) Sputtering Target | Rh | 3N | Inquiry | |
| Platinum (Pt) Sputtering Target | Pt | 3N5, 4N | Inquiry | |
| Palladium (Pd) Sputtering Target | Pd | 3N5, 4N | Inquiry | |
| Nickel (Ni) Sputtering Target | Ni | 3N, 3N5, 4N | Inquiry | |
| Iridium (Ir) Sputtering Target | Ir | 3N | Inquiry | |
| Germanium (Ge) Sputtering Target | Ge | 5N | Inquiry | |
| Gold (Au) Sputtering Target | Au | 4N, 5N | Inquiry | |
| Silver (Ag) Sputtering Target | Ag | 3N7, 4N, 5N | Inquiry | |


