Non-ferrous Metals
Deposition Materials
Rare Earth Elements
Scandium Sc
Yttrium Y
Terbium Tb
Dysprosium Dy
Holmium Ho
Erbium Er
Thulium Tm
Ytterbium Yb
Lutetium Lu
Gadolinium Gd
Europium Eu
Samarium Sm
Praseodymium Pr
Cerium Ce
Lanthanum La
Neodymium Nd
Rare Earth Sheets
Rare Earth Foil
Rare Earth Rod and Wire
Rare Earth Hexaboride XB6
Rare Earth Hydride
Semimetal Elements
Functional Materials
Titanium Pipe
Titanium seamless pipes are made by cold rolling process from extruded pipe blanks. They are widely used in heat exchangers and off-shore equipment.
Standard: ASTM B337, ASTM B338, ASME SB338, ASTM B861
Material: Gr1, Gr2, Gr9 titanium
Size: As NPS titanium pipe, and customized
Surface: Pickled, Polsihed
Dimensions for NPS titanium pipe
Sch. 10S Light IPS | Sch. 40S Std IPS | Sch. 80S Std IPS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. Pipe Size | Outside Dia. | Wall Thick | Inside Dia. | lbs / ft | Wall Thick | Inside Dia. | lbs / ft. | Wall Thick | Inside Dia. | lbs / ft |
1/8" | .405 | .049 | .307 | .1072 | .068 | .269 | .1408 | .095 | .215 | .1810 |
1/4" | .540 | .065 | .410 | .1897 | .088 | .364 | .2442 | .119 | .302 | .3079 |
3/8" | .675 | .065 | .545 | .2437 | .091 | .493 | .3266 | .126 | .423 | .4251 |
1/2" | .840 | .083 | .674 | .3861 | .109 | .622 | .4896 | .147 | .546 | .6260 |
3/4" | 1.050 | .083 | .884 | .4932 | .113 | .824 | .6506 | .154 | .742 | .8479 |
1" | 1.315 | .109 | 1.097 | .8078 | .133 | 1.049 | .9660 | .179 | .957 | 1.2495 |
1-1/4" | 1.660 | .109 | 1.442 | 1.0389 | .140 | 1.380 | 1.3077 | .191 | 1.278 | 1.7242 |
1-1/2" | 1.900 | .109 | 1.681 | 1.1996 | .145 | 1.610 | 1.5637 | .200 | 1.500 | 2.0893 |
2" | 2.375 | .109 | 2.157 | 1.5178 | .154 | 2.067 | 2.1018 | .218 | 1.939 | 2.8895 |
2-1/2" | 2.875 | .120 | 2.635 | 2.0315 | .203 | 2.469 | 3.3331 | .276 | 2.323 | 4.4080 |
3" | 3.500 | .120 | 3.260 | 2.4924 | .216 | 3.068 | 4.3589 | .300 | 2.900 | 5.8992 |
3-1/2" | 4.000 | .120 | 3.760 | 2.8611 | .226 | 3.548 | 5.2412 | .318 | 3.364 | 7.1950 |
4" | 4.500 | .120 | 4.260 | 3.2298 | .237 | 4.026 | 6.2085 | .337 | 3.826 | 8.6210 |
Specifications for titanium welded pipe (Ti welding piping)
Product | Titanium welded pipe |
---|---|
Size |
OD: 19.05mm to 609mm Length: 1000mm-15000mm (39.4"-590.6"), Thickness: 0.5mm-5mm (0.02"-0.028") Or Customized |
Material | Gr.1, Gr.2, Gr.9 |
Standard | ASTM B337, ASTM SB338, ASTM B861, etc. |
Titanium welded pipes can be used in heat exchangers and condensers, all kinds of corrosive fluid transmission pipeline system, Titanium bicycle tube, automobile exhaust pipe and offshore aquaculture, etc..
We can also provide titanium cooling, heating and spiral pipe system.
Related titanium & Titanium Alloy products
Titanium, Titanium Alloy, Titanium tubing, Machined titanium, Nitinol.
Packing information for our titanium pipe (Ti piping)
Our titanium pipes are mostly packed in wooden crates, this can protect the titanium pipe and titanium tubing during transportation and handling.
-
Titanium pipe
-
Titanium pipe packing
We can also provide custom titanium pipe and titanium tubing, please send us your request to sales@edge-techind.com for any needs on titanium rolling products.